Schwerpunkte
Projektmanagement |
|||
| - | Projektleitung und Teilprojektleitung | ||
| - | Projektstrukturierung, Projektorganisation und Projektcontrolling | ||
| - | Termin- und Kapazitätsplanung | ||
| - | Dokumentation, Projektkommunikation | ||
EDV & IT - Hardware |
|||
| - | Neuaufbau und Restrukturierung von IT-Netzwerken und Infrastrukturen | ||
| o Istaufnahme, Planung, Realisierung
und Dokumentation o Unterstützung bei der Installation und beim Roll-Out |
|||
EDV & IT - Software |
|||
| - | Unterstützung bei der Software-Entwicklung | ||
| o Aufnahme der fachlichen und technischen Anforderungen o Planung und Steuerung der Programmierung o Implementierung (Konfiguration, Customizing) |
|||
| - | Programmierung von Reports und Auswertungen (SQL, Query, VBA) |
||
| - | Erstellung von Dokumentationen (VISIO) |
||
EDV & IT - Service |
|||
| - | 1st und 2nd Level Support | ||
| - | Betrieb von Applikationen und Architekturen | ||
| - | Release-, Daten- und Changemanagement | ||
| - | Netzwerkmanagement | ||
| - | Anwenderschulung | ||
Organisation |
|||
| - | Analyse, Modellierung und Optimierung von Geschäftsprozessen | ||
| - | Analyse von Kommunikations- und Informationsflüssen | ||
| - | Optimierung der Dokumentenverwaltung und des Formularwesens | ||
| - | Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Hard- und Software | ||
| - | IT-Security-Management | ||
